terça, 28 de outubro de 2025
EDITAL SOB O Nº 001/ 2025 – SEMED
DIVULGA O RESULTADO DA 2ª E 3ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA GESTORES ESCOLARES APÓS A ANÁLISE DOS RECURSOS.
A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação de Piraquê, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 070/2025 e Portaria sob o nº 001/2025 – SEMED.
Resolve:
Divulgar o resultado da Análise de Títulos e Prova Objetiva do Processo Seletivo Simplificado para gestor(a) escolar.
| INSCRIÇÃO | NOME DO (A) CANDIDATO (A) | PROVA OBJETIVA (3ª ETAPA) | ANÁLISE DE TÍTULOS (2ª ETAPA) | NOTA GERAL DA 3ª ETAPA | SITUAÇÃO PARA 4ª ETAPA | ||
| ACERTOS | PONTOS | NOTA | PONTOS | ||||
| 001 | LEIDIANE ALVES BARBOSA | 19 | 28 | 6,0 | 34 | INAPTO | |
| 002 | JANIO CESAR FERREIRA | 17 | 24 | 6,0 | 30 | INAPTO | |
| 003 | ANILZA DA SILVA ALVES MENDES | 27 | 34 | 10 | 44 | APTO | |
| 004 | MICHELLE FERREIRA XAVIER | 18 | 24 | 8,0 | 32 | INAPTO | |
| 005 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 12 | 15 | 9,0 | 24 | INAPTO | |
| 006 | |||||||
| *Item 10.9 do Edital 001/2025 – SEMED: “Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que mesmo depois de somada a pontuação da Prova Objetiva e a pontuação da Prova de Títulos, obtiverem a nota inferior a 40 (quarenta) pontos da pontuação total dessas etapas do processo seletivo”. | |||||||
Piraquê – TO, 28 de outubro de 2025.
VANUSA ALVES FIGUEREDO WANDERLEY
Secretária Municipal de Educação
CÍCERA DE SOUSA ALVES
Presidente da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo
